Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Edu1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lmi2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lmi1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dch3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dch2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dch1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Psi3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Psi2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Psi1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Edu3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Edu2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lmi3 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS